| كود | CCT | جهد الدخل | القدرة | LM | زاوية الشعاع | Ra | البعد | المادة | تصنيفات IP |
| 1010 | 3000/4000/5000 | DC24V | 7.5w | 650 | 120° | >80 | 10*10 | سيليكون | IP67 |
| 1212 | 3000/4000/5000 | DC24V | 7.5w | 650 | 120° | >80 | 12*12 | سيليكون | IP67 |
| 1414 | 3000/4000/5000 | DC24V | 7.5w | 650 | 120° | >80 | 14*14 | سيليكون | IP67 |
| 1616 | 3000/4000/5000 | DC24V | 7.5w | 650 | 120° | >80 | 16*16 | سيليكون | IP67 |
| 2020 | 3000/4000/5000 | DC24V | 7.5w | 650 | 120° | >80 | 20*20 | سيليكون | IP67 |
الميزات
|
سيليكون مرن |
مقاوم للماء IP67 |
قطع مجاني |
مادة سيليكون أكثر أمانًا، لن تشتعل بنفسها حتى إذا أُحرقت بالنار
اصنع منزلك
يرجى العلم: الطاقة، كوب النهاية والمشابك غير مدرجة.
يمكن شراء كوب النهاية والمشابك حسب الطلب، يرجى استشارة العملاء
للحصول على التفاصيل